GYTS 24core كابل الألياف البصرية مجاري الهواء
|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JQ/OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC |
| رقم الموديل: | GCYFY / GCYFTY |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كم |
| تفاصيل التغليف: | طبل خشبي |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 30 كم في اليوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| عدد الألياف: | 96 نوى | نوع الألياف: | وضع واحد / وضع متعدد |
|---|---|---|---|
| السترة: | PE / PVC / LSZH | اللون: | أسود |
| اسم المنتج: | كابل مايكرو منفوخ بالهواء | رقم الموديل: | GCYFY / GCYFTY |
| الطول: | 2 كم أو طول مخصص | بناء: | كابل مايكرو |
| التركيب: | هوائي أو مجرى هواء | ||
| إبراز: | 96 كبل الألياف البصرية الأساسية,كابل الألياف البصرية ISO9001,كابل الألياف البصرية لقناة OEM |
||
منتوج وصف
كابل نفخ الهواء الصغير 96 نواة كابل الألياف البصرية GCYFY / GCYFTY
كابل نفخ الهواء الصغير ذو 96 نواة كابل الألياف البصرية GCYFY / GCYFTY
وصف المنتج
تتبنى الكابلات الدقيقة الملتوية بالهواء ذات الغلاف الفضفاض GCYFY تعزيزات غير معدنية ولا هيكل مدرع ، يمكن سحبها أو نفخها بالهواء الأنبوب الصغير في الأنبوب الواقي الخارجي الذي تم وضعه ، ثم نفخه بالهواء.تكسر طريقة التمديد حدود تقنية وضع كابل خط الأنابيب الحالية ، وتحسن كفاءة استخدام خط الأنابيب ، ويسهل توسيعها
![]()
الخصائص البصرية
| بند | تخصيص |
| نوع الألياف | G.652D |
| توهين | |
| @ 1310 نانومتر | ≤0.36 ديسيبل / كم |
| @ 1383 نانومتر | ≤0.35 ديسيبل / كم |
| @ 1550 نانومتر | ≤0.22 ديسيبل / كم |
| @ 1625 نانومتر | ≤ 0.30 ديسيبل / كم |
| الطول الموجي لقطع الكابل (λcc) | ≤1260 نانومتر |
| الطول الموجي للتشتت الصفري (نانومتر) | 1300 ~ 1324 نانومتر |
| منحدر تشتت صفري | ≤0.092 ps / (nm2.km) |
| تشتت لوني | |
| @ 1288 ~ 1339 نانومتر | ≤3.5 حصان / (نانومتر. كم) |
| @ 1550 نانومتر | ≤18 حصان / (نانومتر. كم) |
| @ 1625 نانومتر | ≤22 حصان / (نانومتر. كم) |
| PMDQ | ≤0.2 ps / km1 / 2 |
| وضع قطر المجال @ 1310 نانومتر | 9.2 ± 0.4 ميكرومتر |
| خطأ التركيز الأساسي | ≤0.6 أم |
| قطر الكسوة | 125.0 ± 0.7 ميكرومتر |
| تكسية غير دائرية | ≤1.0٪ |
| قطر الطلاء | 245 ± 10 ميكرومتر |
| اختبار مقاومة | 100 كيلوباسكال (= 0.69 جيجا باسكال) ، 1٪ |
لون الألياف والأنبوب
كابل العوامل
| # | العناصر | وحدة | العوامل |
| 1 | عدد الألياف | 96 | |
| 2 | لا يوجد ألياف في الأنبوب | 12 | |
| 3 | لا أنابيب فضفاضة | 8 | |
| 4 | قطر الأنبوب السائب | مم | 1.5 |
| 5 | عضو القوة المركزية | مم | 2.5 |
| 6 | الغلاف الخارجي | مم | 6.6 |
| 7 | لا من Ripcords | 1 | |
| 8 | قطر الكابل | مم | 6.4 ± 0.1 |
| 9 | وزن الكابل | كجم / كم | 40 |
| 10 | التوهين 1310 نانومتر | ديسيبل / كم | ≤0.36 ديسيبل / كم |
| 11 | التوهين 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | ≤0.22 ديسيبل / كم |
| 12 | ديسبرسون لوني 1285-1330 نانومتر | ملاحظة / نانومتر كم | ≤3.5 |
| 13 | ديسبرسون لوني 1550 نانومتر | ملاحظة / نانومتر كم | ≤18 |
| 14 | الطول الموجي لقطع الكابل | ʎcc | ≤1260 نانومتر |
| 15 | الطول الموجي لقطع الألياف | مم | ≤ 1470 |
| 16 | تشتت صفر | 1300 ~ 1324 نانومتر | |
| 17 | منحدر تشتت صفري | ps / nm2 x كم | ≤0.092 |
| 18 | تشتت وضع الاستقطاب | ps / كم | 1.0 |
| 19 | تشتت وضع الاستقطاب | ps / كم | 0.3 |
| 20 | وضع قطر المجال | µ م | 1310 9.2 ± 0.4 |
| 21 | وضع قطر المجال | µ م | 1550 10.4 ± 0.8 |
| 22 | خطأ تركيز مركز الكسوة الأساسية | µ م | ≤0.5 |
| 23 | قطر الكسوة | µ م | 125 ± 1.0 |
| 24 | تكسية غير دائرية | ٪ | ≤2.0٪ |
| 25 | طلاء - خطأ في تركيز التمليط | µ م | ≤12 |
| 26 | قطر الطلاء الأساسي | µ م | 125 ± 1.0 |
| 27 | مواد الطلاء الأولية (غير ملونة) | 245± 10 ميكرومتر | |
| 28 | نصف قطر الضفيرة الليفية | م | R≥4 |
| 29 | قوة الشد | ن | التركيب: 1000 الأعلى.العملية: 600 |
| 30 | مقاومة السحق | N / مم | 800/100 |
| 31 | قوة التأثير | نانومتر | تأثير الطاقة: 450 جرام * 1 متر ؛نصف قطر رأس المطرقة: 12.5 مم ؛عدد الاصطدامات: 5 لا يوجد توهين واضح للإضافة ، لا يوجد كسر ليفي ولا تلف للكابل. |
| 32 | التواء | الحمل: 150N ؛عدد الدورات: 10 ؛زاوية الالتواء: ± 180 درجة لا يوجد توهين واضح للإضافة ، لا يوجد كسر للألياف ولا تلف للكابل. | |
| 33 | شبك | مم | 1000 نيوتن / 100 ملم |
| 34 | دقيقة.بيند الشعاع | تحميل 25N ، 25 دراجة | |
| 35 | تثبيت | ˚ ج | -15 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية |
| 36 | عملية | ˚ ج | -35 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
| 37 | تخزين | ˚ ج | -35 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
تفاصيل المنتج
![]()
![]()
المزيد من المنتجات
![]()
اكتب رسالتك