FPV لفائفرا البصرية مع أنابيب مخصصة Sky Ground End Module FPV صورة طائرة بدون طيار فيديو وحدات الهواء الأرضية FPV جهاز UAV
اتصل شخص : JQ CABLE
رقم الهاتف : +8618122383351
ال WhatsApp : +8618122383351
| الحد الأدنى لكمية : | قطعة واحدة | تفاصيل التغليف : | داخل كيس من البلاستيك ، في الخارج مع كارتيون |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | 3-5 أيام، يعتمد على كمية الطلب | شروط الدفع : | L/C ، T/T ، Western Union ، Alipay |
| القدرة على العرض : | 2000 قطعة في الشهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 | رقم الموديل: | مجموعة أدوات FTTH |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| طلب: | أداة الشبكة | اسم المنتج: | مجموعة أدوات FTTH |
|---|---|---|---|
| مو: | 1pcs | وقت الضمان: | 1 سنوات |
| تعامل المواد: | المطاط أو TPE | ملائم: | أداة الشبكة |
| الكلمات الرئيسية: | كيس مجموعة أدوات إنهاء الألياف البصرية | ||
| إبراز: | مجموعة أدوات الألياف الضوئية FTTH,أدوات تركيب الألياف الضوئية,ملحقات FTTH مع الضمان,fiber optic installation tools,FTTH accessories with warranty |
||
منتوج وصف
أداة إزالة الألياف الضوئية، أداة إزالة الألياف الضوئية 9 في 1، أدوات قطاع الأسلاك المسامير أدوات الكهربائي لقطع وتنظيف سلك إزالة الأسلاك، أداة إزالة كابلات الألياف للفنيين العاملين، الكهربائيين
![]()


![]()
![]()
المواصفات
| النموذج | مجموعة أدوات الألياف البصرية FTTH FTH-01 |
| نطاق القياس | -70 ~ +10 |
| نوع المسبار | INGAAs |
| نطاق طول الموجة | 800~1700 |
| عدم اليقين | ± 5% |
| طول الموجة القياسي (nm) | 850,980,1300,1310,1490,1550، 1625nm |
| القرار | إشارة خطية: 0.1% إشارة لوغاريتمية: 0.01dBm |
| درجة حرارة العمل (°C) | -10 ~ +60 |
| درجة حرارة التخزين (°C) | -25~+70 |
| وقت إيقاف التشغيل التلقائي (دقيقة) | عشر دقائق |
| ساعات العمل المستمرة | على الأقل 48 ساعة |
| الأبعاد (ملم) | 190×100×48ملم |
| إمدادات الطاقة | بطارية AA |
| الوزن ((g) | 400 جرام |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
نحن ندعم OEM وتخصيص المنتجات
اكتب رسالتك