FPV لفائفرا البصرية مع أنابيب مخصصة Sky Ground End Module FPV صورة طائرة بدون طيار فيديو وحدات الهواء الأرضية FPV جهاز UAV
اتصل شخص : JQ CABLE
رقم الهاتف : +8618122383351
ال WhatsApp : +8618122383351
| الحد الأدنى لكمية : | 1 قطعة | تفاصيل التغليف : | داخل علبة بلاستيكية ، خارج مع كارتونة |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | 3-5 أيام ، يعتمد ذلك على كمية الطلب | شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، أليباي |
| القدرة على العرض : | 2000 قطعة شهريا |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | رقم الموديل: | صندوق طرفي الفاصل 16 طريق |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | ABS PVC | نوع الموصل: | SC FC ST LC UPC |
|---|---|---|---|
| نوع: | 1 * 2/1 * 4/1 * 8/1 * 16/1 * 32/1 * 64 | تطبيق: | شبكة FTTH FTTB FTTX |
| إبراز: | FCC FTTB Fiber Optic PLC Splitter,FCC FTTX Fiber Optic PLC Splitter,FTTX 16 Way Fiber Optic PLC Splitter |
||
منتوج وصف
مواصفات المنتج:
1. التوحيد الجيد وانخفاض فقدان الإدراج
2. انخفاض الخسارة المعتمدة على الاستقطاب
3. ممتاز الاستقرار البيئي
4.ميكانيكية ممتازة
5.استقرار Telcordia GR-1221 و GR-1209
تطبيق:
1- الألياف إلى المنزل (FTTH)
2- الشبكات الضوئية السلبية (PON)
3- شبكات المنطقة المحلية (LAN)
4- تلفزيون الكابل (CATV)
5. معدات الاختبار
تخصيص:
| معامل | تخصيص | ||||||||
| الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| نوع | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2x8 | 2 × 16 |
| خسارة الإدراج (ديسيبل) كحد أقصى. | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.7 | ≤17.2 | ≤21 | ≤7.8 | ≤10.8 | ≤13.9 |
| التوحيد (ديسيبل) ماكس | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| PDL (ديسيبل) كحد أقصى | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.4 |
| الاتجاهية (ديسيبل) | 55 | ||||||||
| خسارة العودة (ديسيبل) | 55 (50) | ||||||||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -45 ~ +85 | ||||||||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -5 ~ +75 | ||||||||
| طول الألياف | 1 متر أو طول مخصص | ||||||||
| نوع الألياف | Corning G656A1 أو Fiberhome G657A1 | ||||||||
| نوع الموصل | مخصص محدد | ||||||||
|
معالجة الطاقة (ميغاواط) |
300 | ||||||||
اكتب رسالتك