
كابل متعدد الوسائط / أحادي الوسائط في الهواء الطلق 4 8 12 24 48 كابل الألياف الضوئية ADSS الأساسي
اتصل شخص : JQ CABLE
رقم الهاتف : +8618122383351
ال WhatsApp : +8618122383351
الحد الأدنى لكمية : | 1 كم | تفاصيل التغليف : | طبل خشبي |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | 3-5 أيام ، يعتمد ذلك على كمية الطلب | شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، أليباي |
القدرة على العرض : | 4500 شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Jiqian |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 | رقم الموديل: | ADSS- غمد مزدوج |
معلومات تفصيلية |
|||
مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين | ماركة الكابلات: | جيكيان |
---|---|---|---|
عدد الموصلات: | ≥ 10 | Cettification: | ISO 9001 |
الصانع: | نعم | تطبيق: | تكاليف غير مباشرة |
الغلاف الخارجي: | PE | عدد الألياف: | 2-288 |
التخزين واستخدام درجة الحرارة: | -40 إلى + 70 ℃. | ||
إبراز: | كابل الألياف البصرية ADSS OFC,كابل الألياف البصرية الجوي OFC |
منتوج وصف
كابل الألياف البصرية في الهواء الطلق ذو الوضع الفردي 12 24 48 96 Core ADSS OFC كابلات الألياف البصرية
كابل ADSS عبارة عن أنبوب فضفاض مجدول.يتم وضع الألياف ، 250 ميكرون ، في أنبوب فضفاض مصنوع من لدائن عالية الجودة.
تمتلئ الأنابيب بمركب تعبئة مقاوم للماء.الأنابيب (والحشوات) تقطعت بهم السبل حول FRP
(البلاستيك المقوى بالألياف) كعضو قوة مركزي غير معدني في قلب كابل مضغوط ودائري.
بعد ملء قلب الكابل بمركب التعبئة.إنه مغطى بغلاف داخلي رفيع من البولي إيثيلين.
بعد أن يتم تطبيق طبقة مجدولة من خيوط الأراميد على الغلاف الداخلي كعضو مقوى ،
يتم استكمال الكابل بغلاف خارجي PE أو AT (مضاد للتتبع).
سمات
• يمكن تركيبها دون انقطاع التيار الكهربائي
• خفة الوزن وصغر قطر الكابل ، مما يقلل من تأثير الجليد والرياح والحمل على البرج والدعم
• مدى كبير ، أقصى مدى يزيد عن 1000 متر
• لها خصائص شد ممتازة وخصائص درجة الحرارة
• العمر المتوقع 30 سنة
الهيكل والمواصفات الفنية ADSS-SJ (50-150 م)
المرجع.الخارجي قطر الدائرة (مم) |
المرجع.وزن (كجم / كم) |
Rec.ديلي ماكس. (كيلو نيوتن) |
الحد الأقصى المسموح به توتر العمل (كيلو نيوتن) |
فترة راحة الخضوع ل (كيلو نيوتن) |
الخضوع ل عضو CSA (مم 2) |
معامل (kN / مم 2) |
الحرارة توسع معامل في الرياضيات او درجة (x10- 6 / ك) |
فترة مناسبة متر |
||||
سترة PE | AT سترة | أ | ب | ج | د | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
الهيكل والمواصفات الفنية ADSS-DJ (50-750M)
المرجع.الخارجي قطر الدائرة (مم) |
المرجع.وزن (كجم / كم) |
Rec.ديلي ماكس. (كيلو نيوتن) |
الحد الأقصى المسموح به توتر العمل (كيلو نيوتن) |
فترة راحة الخضوع ل (كيلو نيوتن) |
الخضوع ل عضو CSA (مم 2) |
معامل (kN / مم 2) |
الحرارة توسع معامل في الرياضيات او درجة (x10- 6 / ك) |
فترة مناسبة متر |
||||
سترة PE | AT سترة | أ | ب | ج | د | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
خاصية بصرية
نوع الألياف |
توهين (+ 20 ℃) |
عرض النطاق |
الفتحة العددية |
الطول الموجي لقطع الكابلات الضوئية |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ 850nm |
@ 1300 نانومتر |
@ 1310nm |
@ 1550nm |
@ 850nm |
@ 1300 نانومتر |
|||
ع 652 | - | - | ≤0.36 ديسيبل / كم | ≤0.22dB / كم | - | - | - | ≤1260 نانومتر |
ع 655 | - | - | ≤0.40 ديسيبل / كم | ≤0.23 ديسيبل / كم | - | - | - | ≤1450 نانومتر |
50/125 ميكرون | ≤3.3 ديسيبل / كم | ≤1.2 ديسيبل / كم | - | - | ≥500 ميجا هرتز · كم | ≥500 ميجا هرتز · كم | 0.200 ± 0.015 NA | - |
62.5 / 125 ميكرون | ≤3.5 ديسيبل / كم | ≤1.2 ديسيبل / كم | - | - | ≥200MHz · كم | ≥500 ميجا هرتز · كم | 0.275 ± 0.015 غير متاح | - |
التطبيق: الدعم الذاتي النفقات العامة
اكتب رسالتك