الألياف العارية الكلورية في PBT أنبوب فضفاض، أنبوب فضفاض متجذر، محور كابل لف APL، كابل الألياف الضوئية
![]()
وصف المنتج
![]()
نماذج أخرى متوفرة ((السترة الفردية / المزدوجة)
| عدد الألياف | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| قطر الكابل (ملم) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| نطاق التسامح (ملم) | ± 0.2، أو مخصصة | |||||
| وزن الكابلات (كجم/كيلومتر) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| أنبوب فضفاض قطره ((ملم)) | 1.6 أو 20 | |||||
الخصائص البصرية
| البنود | الوحدة | المواصفات | |
| G652D | |||
| قطر الحقل في الوضع | 1310nm | أمم | 9.2±0.4 |
| 1550nm | أمم | 10.4±0.5 | |
| قطر الغطاء | أمم | 124.8±0.7 | |
| الغطاء غير الدائري | % | ≤0.7 | |
| خطأ تركيزية الغطاء الأساسي | أمم | ≤0.5 | |
| قطر الطلاء | أمم | 245±5 | |
| الغلاف غير الدائري | % | ≤6.0 | |
| خطأ تركيزية الغطاء | أمم | ≤12 | |
| طول موجة قطع الكابل | nm | acc≤1260 | |
| التخفيف ((max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
الخصائص الميكانيكية
| قوة الشد (N) | على المدى الطويل | 600 |
| قصيرة الأجل | 1500 | |
| السحق (N/100mm) | على المدى الطويل | 300 |
| قصيرة الأجل | 1000 | |
| الحد الأدنى لقطر الانحناء (D = قطر الكابل) | ديناميكية | 20xD |
| ثابتة | 10xD | |
| نطاق درجة الحرارة (°C) | -20~+70 | |
التطبيق
مناسب للتطبيق الخارجي في القناة والهواء
![]()
![]()
تفاصيل التعبئة
![]()
![]()
معدات الإنتاج
![]()
![]()