
كابل قطرة الألياف الضوئية في الداخل والخارج FTTH GJYXFCH GJXFH 1 2 4 Core LSZH
اتصل شخص : JQ CABLE
رقم الهاتف : +8618122383351
ال WhatsApp : +8618122383351
الحد الأدنى لكمية : | 1 كيلومتر | تفاصيل التغليف : | طبل خشبي |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | 2-5 أيام | شروط الدفع : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض : | 80000 كيلومتر في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE/ISO9001 | رقم الموديل: | كابل الألياف الضوئية FTTH |
معلومات تفصيلية |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
إبراز: | كابل إسقاط GJYXFCH FTTH,1 Core FTTH Drop Cable,1 Core ftth سلك إسقاط |
منتوج وصف
وصف المنتجات:
الخصائص:
الألياف ذات الحساسية المنخفضة المنحنية المميزة توفر عرض النطاق الترددي العالي وخصائص نقل اتصال ممتازة.
& اثنين من عناصر قوة FRP المتوازية تضمن أداء جيد لمقاومة السحق لحماية الألياف.
& أسلاك الفولاذ أو مساجين كعضو قوة إضافية يضمن أداء جيد من قوة الشد.
& هيكل بسيط ، وزن خفيف وفعالية عالية تصميم خاص للنغمة ، بسهولة خلع وربط ، تبسيط التثبيت والصيانة.
& دخان منخفض, صفر الهالوجين و غطاء مضاعف للنار.
الخصائص البصرية:
النموذج |
142 | 242 | 342 | 442 | |
النوع | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
الضعف ((+20°C) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
عرض العلامة التجارية ((فئة A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
فتحة رقمية | 0.200±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
قطع الكابل طول الموجة | ≤1260nm | ≤1480nm |
المعلمات التقنية:
قلوب الألياف | كابل OD ((ملم) | الكابل/الوزن ((kg/km) | قوة الشد ((طويل الأجل / قصير الأجل) | مقاومة السحق ((طويل الأجل / قصير الأجل N/100mm | نصف قطر الانحناء الستاتيكي/الديناميكي |
1 | (2.0±0.2) *(٥)0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2) *(٥)0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2) *(٥)5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2) *(6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
اكتب رسالتك