
كابل الألياف الضوئية الجوية GYXTW 4-24 النواة النمط الواحد G652D 8.0mm كابل OD للأسطول العلوي مع قوة سلك الفولاذ 1MM
اتصل شخص : JQ CABLE
رقم الهاتف : +8618122383351
ال WhatsApp : +8618122383351
الحد الأدنى لكمية : | 1 كم | تفاصيل التغليف : | طبل خشبي |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | 5-8 أيام عمل | شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض : | 4500 كم شهريا |
مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين | اسم العلامة التجارية: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC | رقم الموديل: | GYFTY |
معلومات تفصيلية |
|||
عدد الألياف: | 4-288 نواة | نوع الألياف: | وضع واحد / وضع متعدد |
---|---|---|---|
السترة: | PE | اللون: | أسود |
اسم المنتج: | كابل الألياف الضوئية في الهواء الطلق | رقم الموديل: | GYFTY |
الطول: | 2 كم أو طول مخصص | بناء: | أنبوب فضفاض |
التركيب: | هوائي أو مجرى هواء | عدد الموصلات: | ≥ 10 |
إبراز: | كابل الألياف البصرية الجوي EMC,كابل الألياف البصرية الجوي في الهواء الطلق |
منتوج وصف
كابل الألياف البصرية غير المعدني غير المدرع 12 24 48 72 GYFTY
الخصائص البصرية
|
|
G.652D |
50 / 125um |
625/125 ميكرومتر |
توهين |
@ 850nm |
|
≤3.0 ديسيبل / كم |
≤3.0 ديسيبل / كم |
(+ 20 درجة مئوية) |
@ 1300 نانومتر |
|
≤1.0 ديسيبل / كم |
≤1.0 ديسيبل / كم |
|
@ 1310nm |
≤0.36 ديسيبل / كم |
|
|
|
@ 1550nm |
≤0.22dB / كم |
|
|
عرض النطاق الترددي (ClassA) |
@ 850nm |
|
2500 ميجا هرتز |
2200 ميجا هرتز: كم |
|
@ 1300 نانومتر |
|
21000 ميجا هرتز كم |
2600 ميجا هرتز |
الفتحة العددية |
|
|
0.200 + 0.015NA |
0.275 + 0.015NA |
CableCut- خارج الطول الموجي λcc |
|
≤1260 نانومتر |
|
|
كابل العوامل
الأساسية عدد |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط قطر الدائرة (مم) |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط وزن (كجم / كم) |
ماكس فايبر لكل أنبوب |
أقصى عدد من (أنابيب + حشو) |
حمل الشد المسموح به (ن) |
مقاومة السحق المسموح بها (N / 100mm) |
||
المدى القصير | طويل الأمد | المدى القصير | طويل الأمد | |||||
2 ~ 36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38 ~ 72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74 ~ 96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98 ~ 120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
122 ~ 144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
146 ~ 216 | 15.9 | 205 | 12 | 18 (طبقتان) | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
> 144 |
متاح عند طلب العميل
|
تفاصيل المنتج
التعليمات
اكتب رسالتك