GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
اتصل شخص : JQ CABLE
رقم الهاتف : +8618122383351
ال WhatsApp : +8618122383351
| الحد الأدنى لكمية : | 1 كم | تفاصيل التغليف : | طبل خشبي |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | 5-8 أيام عمل | شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض : | 30 كم في اليوم |
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين | اسم العلامة التجارية: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | رقم الموديل: | GYFTY-48B1 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| عدد الألياف: | 4-288 نواة | نوع الألياف: | وضع فردي |
|---|---|---|---|
| السترة: | PE | اللون: | أسود |
| اسم المنتج: | كابل الألياف الضوئية في الهواء الطلق | رقم الموديل: | GYFTY |
| الطول: | 2 كم أو طول مخصص | بناء: | أنبوب فضفاض |
| التركيب: | جوي ومجاري | عدد الموصلات: | ≥ 10 |
| إبراز: | كابل الألياف الضوئية المضاد للقوارض,كابل الألياف البصرية GYFTY,كابل الألياف البصرية بطول 2 كم |
||
منتوج وصف
جميع الكابلات العازلة للكهرباء المضادة للقوارض كابلات الألياف البصرية غير المعدنية GYFTY
الخصائص البصرية
|
|
|
G.652D |
50 / 125um |
625/125 ميكرومتر |
|
توهين |
@ 850nm |
|
≤3.0 ديسيبل / كم |
≤3.0 ديسيبل / كم |
|
(+ 20 درجة مئوية) |
@ 1300 نانومتر |
|
≤1.0 ديسيبل / كم |
≤1.0 ديسيبل / كم |
|
|
@ 1310nm |
≤0.36 ديسيبل / كم |
|
|
|
|
@ 1550nm |
≤0.22dB / كم |
|
|
|
عرض النطاق الترددي (ClassA) |
@ 850nm |
|
2500 ميجا هرتز |
2200 ميجا هرتز: كم |
|
|
@ 1300 نانومتر |
|
21000 ميجا هرتز كم |
2600 ميجا هرتز |
|
الفتحة العددية |
|
|
0.200 + 0.015NA |
0.275 + 0.015NA |
|
CableCut- قبالة الطول الموجيλcc |
|
≤1260 نانومتر |
|
|
كابل العوامل
| عدد الألياف | بنية | ألياف لكل أنبوب |
قطر الأنبوب الفضفاض (مم) |
قطر / قطر الوسادة CSM (مم) |
السماكة الاسمية للغلاف الخارجي (مم) |
قطر الكابل / ارتفاع (مم) |
وزن الكابل (كجم / كم) |
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.8 ± 0.1 | 1.4 / 1.4 | 1.6 | 8.8 ± 0.2 | 62 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.4 / 1.4 | 1.6 | 8.8 ± 0.2 | 62 |
| 8 | 1 + 5 | 8 | 1.9 ± 0.1 | 1.4 / 1.4 | 1.6 | 8.8 ± 0.2 | 62 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 ± 0.1 | 1.4 / 1.4 | 1.6 | 9.0 ± 0.2 | 65 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 1.9 ± 0.3 | 1.4 / 1.4 | 1.6 | 9.2 ± 0.2 | 68 |
| 36 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6 / 1.6 | 1.6 | 9.2 ± 0.2 | 68 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6 / 1.6 | 1.6 | 9.2 ± 0.2 | 68 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0 / 2.0 | 1.6 | 10.6 | 80 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.2 / 3.5 | 1.6 | 12.0 | 103 |
| 144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.2 / 6.4 | 1.8 | 15.0 | 180 |
![]()
خط انتاج
![]()
تفاصيل التعبئة
![]()
![]()
التعليمات
اكتب رسالتك